
Nährwerttabelle
| Brennwert | 533,0 kJ / 127,0 kcal |
| Fett | 8,6 g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,7 g |
Die o.g. Nährwerte unterliegen geringfügigen Schwankungen,
da es sich um ein Naturprodukt handelt.

| Brennwert | 533,0 kJ / 127,0 kcal |
| Fett | 8,6 g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,7 g |
Die o.g. Nährwerte unterliegen geringfügigen Schwankungen,
da es sich um ein Naturprodukt handelt.