
Nährwerttabelle
| Brennwert | 870 kJ / 208 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon ges. Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 3 g |
Die o.g. Nährwerte unterliegen geringfügigen Schwankungen,
da es sich um ein Naturprodukt handelt.

| Brennwert | 870 kJ / 208 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon ges. Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 3 g |
Die o.g. Nährwerte unterliegen geringfügigen Schwankungen,
da es sich um ein Naturprodukt handelt.